環(huán)境溫度: | -20-60℃ |
供電電源: | AC220V±10%50Hz |
測量精度: | 0.5% |
功耗: | ≤3W |
模擬輸出: | 4-20mA, |
負載能力 | ≤550Ω |
繼電器輸出: | 4組繼電器轉(zhuǎn)換接點(AC220V2A) |
安裝方式: | 盤裝開孔152(寬)×76(高)壁掛尺寸210(寬)×280(長)×110(厚) |
探極部分 | |
介質(zhì)溫度: | -40-240℃ |
傳輸距離: | 傳感器和儀表之間的信號傳輸距離小于1.2km |
探極種類: | 棒式、纜式、同軸式、重型纜式 |
安裝尺寸: | G1.5管螺紋 |
倉內(nèi)壓力: | 小于4MPa |
Copyright ? 南京凱基特電氣有限公司 版權(quán)所有
蘇ICP備12080292號-5
全國服務(wù)電話:025-66098387 傳真:025-87168200
公司地址:江蘇省南京市江寧區(qū)科寧路777號申智滙谷9棟101